Censo Numérico

Censo NumericoDescárgate el Censo Numérico de Abogados.
Si deseas consultar la información profesional sobre cualquier letrado colegiado en España accede a nuestro Censo de Letrados online.

 

 

 

CENSO 31/12/2022
COLEGIO Ejercientes Abogados/as  residentes Abogados/as no residentes No ejercientes TOTAL
A CORUÑA 2.179 2.097 82 1.027 3.206
ALAVA 565 565 1 271 836
ALBACETE 892 839 53 845 1.737
ALCALÁ DE HENARES 1.285 565 720 190 1.475
ALCOY 192 184 8 296 488
ALICANTE 3.191 3.176 15 1.369 4.560
ALMERÍA 1.655 1.643 12 1.226 2.881
ALZIRA 361 344 17 372 733
ANTEQUERA 112 112 0 84 196
AVILA 241 221 20 257 498
BADAJOZ 1.176 1.165 11 476 1.652
BALEARES 3.043 3.012 31 1.174 4.217
BARCELONA 17.256 16.310 946 6.857 24.113
BIZKAIA 3.426 3.366 60 1.304 4.730
BURGOS 668 658 10 373 1.041
CÁCERES 704 663 42 251 955
CÁDIZ 2.142 2.105 37 503 2.645
CANTABRIA 1.201 1.187 14 922 2.123
CARTAGENA 638 576 62 418 1.056
CASTELLÓN 1.191 1.177 14 497 1.688
CEUTA 190 183 7 269 459
CIUDAD REAL 810 788 22 481 1.291
CÓRDOBA 1.817 1.789 28 531 2.348
CUENCA 285 278 7 181 466
ELCHE 774 755 19 350 1.124
ESTELLA 51 50 3 22 73
FERROL 324 317 7 281 605
FIGUERES 210 188 22 52 262
GIJÓN 886 861 25 494 1.380
GIPUZKOA 1.537 1.532 5 440 1.977
GIRONA 1.256 1.221 35 639 1.895
GRANADA 2.804 2.743 23 715 3.519
GRANOLLERS 524 484 40 223 747
GUADALAJARA 414 403 11 381 795
HUELVA 1.023 1.004 19 551 1.574
HUESCA 303 282 21 445 748
JAÉN 1.281 1.265 16 650 1.931
JEREZ DE LA FRONTERA 489 473 16 150 639
LA RIOJA 657 652 5 293 950
LANZAROTE 274 257 17 103 377
LAS PALMAS 2.809 2.778 31 1.754 4.563
LEÓN 1.043 1.015 28 694 1.737
LLEIDA 737 727 10 434 1.171
LORCA 337 303 34 137 474
LUCENA 212 155 57 9.400 9.612
LUGO 588 579 9 271 859
MADRID 44.449 43.901 548 29.792 74.241
MÁLAGA 5.343 5.302 41 826 6.169
MANRESA 256 247 9 185 441
MATARÓ 398 341 57 223 621
MELILLA 220 201 19 93 313
MURCIA 3.097 2.980 117 1.412 4.509
ORIHUELA 721 658 63 335 1.056
OURENSE 681 666 15 776 1.457
OVIEDO 2.303 2.238 65 1.946 4.249
PALENCIA 253 241 12 157 410
PAMPLONA 1.095 1.080 15 466 1.561
PONTEVEDRA 954 923 31 441 1.395
REUS 340 315 25 146 486
SABADELL 751 727 24 347 1.098
SALAMANCA 873 815 39 591 1.464
SANT FELIU 380 315 50 459 839
SANTA CRUZ DE LA PALMA 1.396 499 897 629 2.025
SANTA CRUZ DE TENERIFE 2.247 2.215 32 1.649 3.896
SANTIAGO 847 825 22 524 1.371
SEGOVIA 243 234 9 184 427
SEVILLA 6.400 6.355 45 1.492 7.892
SORIA 131 121 10 133 264
SUECA 178 126 52 565 743
TAFALLA 36 36 0 10 46
TALAVERA DE LA REINA 218 213 5 80 298
TARRAGONA 870 793 77 499 1.369
TERRASSA 605 574 31 176 781
TERUEL 146 116 30 85 231
TOLEDO 785 752 33 237 1.022
TORTOSA 244 235 9 172 416
TUDELA 120 113 7 80 200
VALENCIA 7.508 7.469 103 4.128 11.636
VALLADOLID 1.324 1.265 59 285 1.609
VIC 233 228 5 179 412
VIGO 1.463 1.446 17 876 2.339
ZAMORA 322 298 24 258 580
ZARAGOZA 2.574 2.541 33 790 3.364
TOTAL 153.757 148.451 5.302 89.879 243.297

 

Comparte: